按行业浏览
再生塑料 (718) | 塑料管 (231) | 工程塑料 (200) | 通用塑料 (156) | ||||
生活日用橡胶制品 (144) | 橡胶密封制品 (135) | 塑胶容器 (118) | 塑胶零件、配件 (89) | ||||
工业用橡胶制品 (88) | 热塑性弹性体 (87) | 母料 (85) | 橡胶管 (82) | ||||
废塑料 (67) | 改性塑料 (62) | 塑胶外壳 (48) | 塑料板(卷) (43) | ||||
其他塑料制品 (39) | 有机玻璃制品 (39) | 合成橡胶 (23) | 塑料薄膜 (22) | ||||
橡胶板 (20) | 塑料异型材 (19) | 轮胎 (18) | 特种塑料 (15) | ||||
塑料片 (12) | 其他橡胶制品 (10) | 塑料棒、塑料条 (9) | 汽车用塑胶制品 (7) | ||||
塑料网 (6) | 塑料建材 (6) | 海绵 (5) | 橡胶带 (3) | ||||
橡胶片 (3) | 天然橡胶 (2) | 工农业用塑料制品 (2) | 塑料丝、塑料绳 (1) | ||||
医用塑胶制品 (1) | 橡胶棒 (1) | 橡胶气囊 (1) | 文教用橡胶制品 (1) |
|
14.00/个
![]() |
|
0.20/个
![]() |
|
0.55/件
![]() |
|
面议![]() |
|
35.00/件
![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
13.00/个
![]() |