按行业浏览
紧固件、连接件 (900) | 轴承 (851) | 气动元件 (630) | 阀门 (471) | ||||
液压机械与元件 (412) | 机床 (392) | 塑料机械 (344) | 密封件 (264) | ||||
弹簧 (245) | 传动件 (202) | 机床附件 (194) | 刀具、夹具 (183) | ||||
风机、排风设备 (171) | 工程机械、建筑机械 (153) | 其他行业专用设备 (143) | 涂装设备 (138) | ||||
换热、制冷空调设备 (114) | 清洗、清理设备 (111) | 服装机械设备 (106) | 过滤设备 (100) | ||||
电焊、切割设备 (93) | 食品、饮料加工设备 (90) | 泵 (86) | 农业机械 (70) | ||||
过滤材料 (60) | 工业润滑油 (55) | 工业皮带 (51) | 空气净化设备 (50) | ||||
印刷设备 (46) | 传热设备 (42) | 金属成型设备 (41) | 干燥设备 (36) | ||||
铸造及热处理设备 (33) | 橡胶机械 (32) | 建材生产加工机械 (31) | 木工机械 (30) | ||||
污水处理设备 (28) | 制冷设备 (28) | 压缩设备 (27) | 储运设备 (25) | ||||
锅、炉及配件 (24) | 检测设备 (23) | 减速机、变速机 (23) | 开采、选矿设备 (20) | ||||
商业专用设备 (20) | 燃气设备 (20) | 输送设备 (20) | 试验机 (19) | ||||
工艺礼品加工设备 (10) | 分离设备 (9) | 机械量仪表 (9) | 消音降噪设备 (8) | ||||
冶炼设备 (8) | 印前处理设备 (7) | 矿业输送设备 (7) | 粉碎设备 (6) | ||||
二手机床 (6) | 石油设备 (5) | 无损检测仪器 (5) | 节能设备 (4) | ||||
酒店设备 (4) | 印后加工设备 (3) | 制鞋机械 (3) | 整熨洗涤设备 (3) | ||||
制动器 (2) | 混合设备 (2) | 化工管道及配件 (2) | 玻璃机械 (2) | ||||
造纸设备及配件 (1) | 电脑产品制造设备 (1) | 家电制造设备 (1) | 内燃机 (1) | ||||
焊接辅机 (1) | 车间设备 (1) | 库存设备及工业用品 (1) | 光学加工机械 (1) |
|
2.00/个
![]() |
|
12500.00/个
![]() |
|
0.50/个
![]() |
|
175.00/个
![]() |
|
100.00/个
![]() |
|
50.00/个
![]() |
|
40.00/个
![]() |
|
350.00/个
![]() |
|
6500.00/个
![]() |
|
1.20/个
![]() |